Bagi siswa lulusan tahun 2008 - 2009 SKHUN sudah dapat diambil dikantor Tata Usaha pada
Hari Kamis , tanggal 09 Juli 2009 pukul 11.00 - 13.00 WIB.
Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Selamat Datang di Blogspot SMA GIKI 3 Surabaya Jalan Klampis Jaya No.11 Surabaya
| no. | Nomor | Nama | BIN | MAT | BIG | IPA | JML | KET. |
| 1 | 01-157-001-8 | Ardi Setyo Nugroho | ||||||
| 2 | 01-157-002-7 | Adimas Rahma Herda S | ||||||
| 3 | 01-157-003-6 | Adi Mochamad Bagio | ||||||
| 4 | 01-157-004-5 | Angger Pratama | ||||||
| 5 | 01-157-005-4 | Adam Caraka | 7.00 | 9.6 | 8.25 | 8.50 | 8.34 | L |
| 6 | 01-157-006-3 | Anggil Anggesti Putri | 6.40 | 4.40 | 9.00 | 6.75 | 6.64 | L |
| 7 | 01-157-007-2 | Andre Valadaris Senjaya | ||||||
| 8 | 01-157-008-9 | Diah Triani | ||||||
| 9 | 01-157-009-8 | Deby Pratama | ||||||
| 10 | 01-157-010-7 | Dwi Putri Rahmawati | ||||||
| 11 | 01-157-011-6 | Erik Setiawan | ||||||
| 12 | 01-157-012-5 | Etharyka Prsetya W | ||||||
| 13 | 01-157-013-4 | Frida Putri Damayanti | 7.40 | 7.20 | 7.50 | 8.00 | 7.53 | L |
| 14 | 01-157-014-3 | Firdaus Rahmah | ||||||
| 15 | 01-157-015-2 | Fajriyah Nurul Hidayati | 7.80 | 8.20 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | L |
| 16 | 01-157-016-9 | Gita Ayu Permatasari | 7.80 | 8.20 | 8.50 | 7.75 | 8.06 | L |
| 17 | 01-157-017-8 | Kendry Surya fajar Andy W | ||||||
| 18 | 01-157-018-7 | Merry Andayani | ||||||
| 19 | 01-157-019-6 | M. Bagus Harianto | ||||||
| 20 | 01-157-020-5 | Moch.Amir Juang | 5.20 | 9.40 | 9.25 | 7.75 | 7.9 | L |
| 21 | 01-157-021-4 | moch. Yulianto | ||||||
| 22 | 01-157-022-3 | Mochamad Ifan Nugroho | 7.80 | 7.80 | 7.25 | 7.75 | 7.65 | L |
| 23 | 01-157-023-2 | M. Ainul Yaqin | 5.00 | 9.00 | 7.25 | 8.25 | 7.38 | L |
| 24 | 01-157-024-9 | Muhamad Armanda Y | ||||||
| 25 | 01-157-025-8 | Nesa Karina Putri | 8.60 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 8.48 | L |
| 26 | 01-157-026-7 | Novianti Tri Kusuma W | 5.80 | 6.20 | 9.25 | 7.25 | 7.13 | L |
| 27 | 01-157-027-6 | Puspita Prameswari A | 6.60 | 8.20 | 5.75 | 7.50 | 7.01 | L |
| 28 | 01-157-028-5 | Oksenti Vironita | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 8.09 | L |
| 29 | 01-157-029-4 | Rendy Satria Akbar | ||||||
| 30 | 01-157-030-3 | Riski Rachman | ||||||
| 31 | 01-157-031-2 | Rizka Aji Bramantanu | ||||||
| 32 | 01-157-032-9 | Rizky Akbar Maulana | 8.80 | 7.40 | 8.25 | 8.50 | 8.24 | L |
| 33 | 01-157-033-8 | Riski Avianto | ||||||
| 34 | 01-157-034-7 | Raga Satria Failani | 4.00 | 9.40 | 8.75 | 7.25 | 7.35 | L |
| 35 | 01-157-035-6 | Supriyono | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.63 | L |
| 36 | 01-157-036-5 | Silvi Sukmawati | ||||||
| 37 | 01-157-037-4 | Titis Rahmawati | ||||||
| 38 | 01-157-038-3 | Wahyu Dwi Kurniawan | 7.60 | 7.00 | 8.75 | 8.75 | 8.03 | L |
| 39 | 01-157-039-2 | Agus Susanti | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 8.00 | 5.73 | L |
| 40 | 01-157-040-9 | Asansi Akbar Atmaja | 4.00 | 9.00 | 9.50 | 6.75 | 7.31 | L |
| 41 | 01-157-041-8 | Aditya Tri Agustine | 5.00 | 8.20 | 7.50 | 8.75 | 7.36 | L |
| 42 | 01-157-042-7 | Arga Fariska | ||||||
| 43 | 01-157-043-6 | Anggi Kamelia Putri | ||||||
| 44 | 01-157-044-5 | Ayu Ramadhani | ||||||
| 45 | 01-157-045-4 | Dedi Herdiansyah | ||||||
| 46 | 01-157-046-3 | Dewi Sri Lestari | ||||||
| 47 | 01-157-047-2 | Doris Wahyu Arganata | ||||||
| 48 | 01-157-048-9 | Dimas Yuda Elfandora | 7.40 | 8.40 | 7.50 | 7.00 | 7.58 | L |
| 49 | 01-157-049-8 | Dennis Adrian | ||||||
| 50 | 01-157-050-7 | Edwind Adryan Siswanto | 4.80 | 7.00 | 8.50 | 7.75 | 7.01 | L |
| 51 | 01-157-051-6 | Ega Okta Anjaroh | 8.40 | 7.60 | 6.75 | 7.50 | 7.56 | L |
| 52 | 01-157-052-5 | Farid Pratama Putra | 6.20 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 7.05 | L |
| 53 | 01-157-053-4 | Fransisco Glen Hanukan | 8.00 | 8.80 | 7.75 | 8.00 | 8.14 | L |
| 54 | 01-157-054-3 | Indah Permatasari | ||||||
| 55 | 01-157-055-2 | Kristoforus Nrian Kusumo | 5.60 | 8.40 | 6.50 | 7.00 | 6.88 | L |
| 56 | 01-157-056-9 | Mahendra Cahya Abdilla | 4.40 | 8.40 | 7.75 | 6.00 | 6.64 | L |
| 57 | 01-157-057-8 | Merrysa Evrataratu | ||||||
| 58 | 01-157-058-7 | Maharani Bunag Kirana | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 7.50 | 8.34 | L |
| 59 | 01-157-059-6 | Muhamad Irwanto | ||||||
| 60 | 01-157-060-5 | Mamik Wulandari | TL | |||||
| 61 | 01-157-061-4 | M.Irsad Qomarudin | ||||||
| 62 | 01-157-062-3 | Novian Firmanda A | ||||||
| 63 | 01-157-063-2 | Nor Halima | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.44 | L |
| 64 | 01-157-064-9 | Nopvrizal Arifin | ||||||
| 65 | 01-157-065-8 | Pranjaya Dwi Wantori | ||||||
| 66 | 01-157-066-7 | Putra Elranda | ||||||
| 67 | 01-157-067-6 | Riski Bagus Sayaiful S | 6.60 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 7.48 | L |
| 68 | 01-157-068-5 | Shilvy Rachilta Permatasri | ||||||
| 69 | 01-157-069-4 | Surya Adam Arief Hutomo | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 7.73 | L |
| 70 | 01-157-070-3 | Satria Dio Danny | 7.20 | 8.80 | 8.25 | 8.00 | 8.06 | L |
| 71 | 01-157-071-2 | Septy Ristanti | 6.80 | 7.60 | 6.50 | 7.50 | 7.10 | L |
| 72 | 01-157-072-9 | Thriesna Ayu Nawang | ||||||
| 73 | 01-157-073-8 | Tri Setiawati | 7.00 | 7.80 | 7.75 | 7.75 | 7.58 | L |
| 74 | 01-157-074-7 | Wijaya Wicaksono | ||||||
| 75 | 01-157-075-6 | Yesi Wulandari | 4.40 | 8.20 | 6.00 | 6.50 | 6.28 | L |
| 76 | 01-157-076-5 | Yerimia Aha Wirajaya | ||||||
| 77 | 01-157-077-4 | Feri Pradana | ||||||
| 78 | 01-157-078-3 | Restu Isworo | 8.20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.30 | L |
| 79 | 01-157-079-2 | Himawan Muktar Hadi P | 4.20 | 7.40 | 10.00 | 8.00 | 7.40 | L |

YAYASAN GITA KIRTTI (GIKI)
SMA GIKI 3 TERAKREDITASI “A”
Jalan Klampis Jaya No. 11
PENGUMUMAN UNTUK SISWA KELAS XII SMA GIKI 3 TAHUN 2009
1. Cap 3 (tiga) jari Ijazah dan Buku Induk hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2009, pukul 10.00 WIB, memakai seragam sekolah dan bersepatu.
2. Pengambilan ijazah hari Senin, tanggal 22 Juni 2009, pukul 11.00 WIB, memakai seragam sekolah dan bersepatu.
Persyaratan pengambilan ijazah :
2.1 Lunas uang sekolah sampai dengan bulan Juni 2009.
2.2 Lunas uang buku dan uang buku detik-detik Ujian Nasional.
2.3 Lunas uang perlengkapan administrasi, uang Idul Adha 1429 H dan uang lain-lain.
2.4 Tidak ada pinjaman buku diperpustakaan.
3. Semua kegiatan yang berkaitan dengan sekolah siswa harus memakai seragam sekolah dan bersepatu.
4. Yang menginginkan Surat Keterangan Tanda Lulus Sementara, mulai hari ini sudah dapat dilayani.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Kepala Sekolah
Drs. Kristanto Wardono,MM
| No | Nomor | Nama | BIN | MAT | BIG | GEO | EKO | SOS | JML |
| 1 | 01-115-038-3 | Rizky Bagus Amalia | 5.40 | 8.75 | 8.20 | 7.25 | 8.75 | 8.25 | 46.60 |
| 2 | |||||||||
| 3 | 01-115-040-9 | Abd. Muchid Salim | 7.00 | 9.00 | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 8.25 | 46.10 |
| 4 | 01-115-041-8 | Anugrah Syahrul F | 5.80 | 7.75 | 7.00 | 6.75 | 8.75 | 8.00 | 44.05 |
| 5 | 01-115-042-7 | Dimas Anugerah | 6.20 | 8.25 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 44.10 |
| 6 | 01-115-043-6 | Fery Andryas | 7.20 | 8.75 | 7.20 | 7.25 | 7.75 | 8.00 | 46.15 |
| 7 | 01-115-044-5 | Gitti Yolanda S | 6.60 | 9.00 | 8.20 | 6.75 | 8.75 | 8.25 | 47.55 |
| 8 | 01-115-045-4 | Hanna Yulistyanti | 6.80 | 7.75 | 6.20 | 7.25 | 9.00 | 6.75 | 43.75 |
| 9 | 01-115-046-3 | Ignatius Johan W | 6.20 | 9.25 | 7.80 | 6.75 | 8.50 | 8.00 | 46.50 |
| 10 | 01-115-047-2 | Isnaini Solikha | 5.80 | 8.25 | 7.20 | 6.75 | 7.50 | 8.00 | 43.50 |
| 11 | |||||||||
| 12 | 01-115-049-8 | Muchamad Irfan | 6.00 | 7.75 | 6.60 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 44.10 |
| 13 | 01-115-050-7 | Nimas Okka A | 6.80 | 8.50 | 7.60 | 7.25 | 7.00 | 8.25 | 45.40 |
| 14 | 01-115-051-6 | Rudi Setiawan | 6.20 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.25 | 44.20 |
| 15 | 01-115-052-5 | Ade Dwi Novista | 6.40 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 39.60 |
| 16 | 01-115-053-4 | Agung Laksono M | 6.20 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 44.45 |
| 17 | 01-115-054-3 | Ajeng P. | 7.20 | 9.25 | 7.80 | 6.75 | 7.75 | 8.25 | 47.00 |
| 18 | 01-115-055-2 | Arga Putra P | 6.20 | 8.25 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 45.55 |
| 19 | 01-115-056-9 | Dady Prasetiya | 7.00 | 8.25 | 7.40 | 6.75 | 7.50 | 8.00 | 44.90 |
| 20 | 01-115-057-8 | Deasy Priscilia T.P | 8.00 | 5.75 | 6.40 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 42.40 |
| 21 | 01-115-058-7 | Dwi Tri Febrianti | 6.40 | 8.00 | 7.80 | 7.25 | 8.00 | 7.75 | 45.20 |
| 22 | 01-115-059-6 | Eka Yuliana | 5.80 | 5.75 | 7.20 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 40.25 |
| 23 | 01-115-060-5 | Erlangga H | 5.80 | 7.75 | 7.40 | 7.00 | 8.75 | 7.25 | 43.95 |
| 24 | 01-115-061-4 | Ranny Nur Aini | 6.80 | 9.75 | 7.80 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 48.35 |
| 25 | 01-115-062-3 | Rendy Oktavian | 7.20 | 9.25 | 7.60 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 48.05 |
| 26 | 01-115-063-2 | Suci Prihati | 7.40 | 9.25 | 7.40 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 48.05 |
| 27 | 01-115-064-9 | Tri Romadhon N | 7.40 | 9.00 | 7.40 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 47.55 |
| 28 | 01-115-065-8 | Yusuf Eko Saputro | 6.60 | 7.25 | 6.60 | 5.75 | 7.75 | 8.75 | 42.70 |
| 29 | 01-115-066-7 | Arjuno Sapdo W | 7.40 | 9.00 | 7.80 | 7.00 | 8.50 | 8.25 | 47.95 |
| 30 | 01-115-067-6 | Moch. Rizal A | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 5.25 | 7.25 | 8.75 | 42.75 |
| 31 | 01-115-068-5 | Sendy Prastiyo W | 7.40 | 8.50 | 7.80 | 7.00 | 8.75 | 8.00 | 47.45 |
| 32 | 01-115-069-4 | Deni Supriyanto | 7.60 | 9.25 | 7.40 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 48.25 |
| 33 | 01-115-070-3 | Erwin Prayogo | 7.40 | 8.75 | 7.60 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | 46.75 |
| 34 | 01-115-071-2 | Hari Priyanto | 7.80 | 9.75 | 7.40 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 49.20 |
| 35 | 01-115-072-9 | I Wayan Caka P. | 7.40 | 8.50 | 7.40 | 6.75 | 8.25 | 8.00 | 46.30 |
| 36 | 01-115-073-8 | Irma Fatayati | 7.20 | 7.25 | 7.00 | 5.25 | 7.25 | 8.25 | 42.20 |
| 37 | 01-115-074-7 | Jefri Rizal | 7.00 | 8.50 | 7.40 | 6.25 | 8.50 | 7.75 | 45.40 |
| 38 | 01-115-075-6 | Nonik S | 7.20 | 7.75 | 7.40 | 5.75 | 6.75 | 8.25 | 43.10 |
| 39 | 01-115-076-5 | Suryanda N | 7.40 | 8.75 | 7.60 | 5.75 | 7.75 | 8.25 | 45.50 |
| 40 | 01-115-077-4 | Tri Utami | 7.60 | 9.00 | 7.20 | 6.25 | 7.00 | 8.00 | 45.05 |
| 41 | 01-115-078-3 | Annafi Masruri | 7.60 | 8.50 | 8.20 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 46.05 |
| 42 | 01-115-079-2 | Berlinda S. | 6.20 | 9.00 | 7.40 | 6.50 | 9.00 | 8.00 | 46.10 |
| 43 | 01-115-080-9 | Dipta Aditya | 7.60 | 8.50 | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 46.15 |
| 44 | 01-115-081-8 | Dwi Fitri Ana | 6.40 | 8.25 | 6.20 | 6.00 | 8.25 | 8.00 | 43.10 |
| 45 | 01-115-082-7 | Dwi Kuswantoro | 7.00 | 8.75 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 8.00 | 44.50 |
| 46 | 01-115-083-6 | Fadilah D.S | 6.20 | 9.25 | 7.40 | 6.25 | 8.50 | 8.00 | 45.60 |
| 47 | 01-115-084-5 | Heru Prasetyo | 7.60 | 8.50 | 7.80 | 6.75 | 7.00 | 8.25 | 45.90 |
| 48 | 01-115-085-4 | Khoirul Anam | 6.40 | 9.25 | 7.20 | 6.00 | 8.25 | 6.50 | 43.60 |
| 49 | 01-115-086-3 | Lita A. S | 5.20 | 8.75 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 42.20 |
| 50 | 01-115-087-2 | M. Imron | 6.00 | 9.00 | 7.20 | 6.25 | 8.50 | 7.75 | 44.70 |
| 51 | 01-115-088-9 | Vingka W. | 5.40 | 8.75 | 7.80 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 44.70 |
| 52 | 01-115-089-8 | Adi Eko Fadillah | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 5.75 | 8.50 | 8.25 | 44.30 |
| 53 | 01-115-090-7 | Apriliana M | 7.00 | 9.25 | 7.20 | 7.00 | 8.25 | 8.00 | 46.70 |
| 54 | 01-115-091-6 | Ayu Melindasari | 5.80 | 9.25 | 7.20 | 7.50 | 9.25 | 8.25 | 47.25 |
| 55 | 01-115-092-5 | M. Aditiya E.P | 4.20 | 9.50 | 7.60 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 45.30 |
| 56 | 01-115-093-4 | Maulana Haryo P | 6.20 | 9.25 | 6.60 | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 45.30 |
| 57 | 01-115-094-3 | Moch. Andy F | 7.60 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 49.10 |
| 58 | 01-115-095-2 | Raivica Indah P | 5.80 | 9.00 | 7.60 | 6.75 | 8.25 | 8.50 | 45.90 |
| 59 | |||||||||
| 60 | 01-115-097-8 | Vivien Swadayani | 6.80 | 9.50 | 7.80 | 7.25 | 7.50 | 8.00 | 46.85 |
| 61 | 01-115-098-7 | Yosep W. H | 7.40 | 9.25 | 7.80 | 7.00 | 9.00 | 8.25 | 48.70 |
| 62 | 01-115-099-6 | Yudha D.A S | 6.00 | 8.75 | 7.60 | 6.75 | 8.00 | 8.25 | 45.35 |
| 63 | 01-115-100-5 | Zelfy A | 7.40 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 47.90 |
| NO | NOMOR | NAMA | BIN | MAT | BIG | KIM | FIS | BIO | JML |
| 1 | 01-115-001-8 | Ahmad Afandi | 7.40 | 8.00 | 8.20 | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 49.35 |
| 2 | 01-115-002-7 | Arik | 6.60 | 7.00 | 7.80 | 9.75 | 9.25 | 8.25 | 48.65 |
| 3 | 01-115-003-6 | Daniel Nugroho | 6.60 | 8.50 | 8.20 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 51.05 |
| 4 | 01-115-004-5 | Okky Putri F | 7.00 | 7.75 | 8.20 | 9.50 | 9.25 | 8.00 | 49.70 |
| 5 | 01-115-005-4 | Oktaviani Putri | 6.60 | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 49.10 |
| 6 | 01-115-006-3 | Putry Dwy A | 6.80 | 7.50 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | 49.05 |
| 7 | 01-115-007-2 | Putu Dennie's L | 6.00 | 8.75 | 7.60 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | 49.60 |
| 8 | 01-115-008-9 | Reni Septiana A | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 8.25 | 50.00 |
| 9 | 01-115-009-8 | Siti Fatmawati | 6.00 | 8.50 | 7.60 | 9.25 | 9.75 | 8.50 | 49.60 |
| 10 | 01-115-010-7 | Tri Suryani P | 6.80 | 7.50 | 8.00 | 9.25 | 9.50 | 7.50 | 48.55 |
| 11 | 01-115-011-6 | Yuda Pertama P | 6.40 | 8.75 | 7.60 | 9.25 | 9.75 | 8.50 | 50.25 |
| 12 | 01-115-012-5 | Yudo Darmanto | 7.40 | 7.75 | 8.00 | 9.75 | 9.00 | 8.25 | 50.15 |
| 13 | 01-115-013-4 | Yulia Ardianti | 6.80 | 8.00 | 8.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 50.00 |
| 14 | 01-115-014-3 | Andrianto J | 7.00 | 7.75 | 7.80 | 9.75 | 9.00 | 8.75 | 50.05 |
| 15 | 01-115-015-2 | Fariz T.F.C. | 7.60 | 8.00 | 7.60 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 49.20 |
| 16 | 01-115-016-9 | Nurul Hudah | 6.80 | 7.25 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | 8.00 | 48.30 |
| 17 | 01-115-017-8 | Viky Arum S | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | 50.75 |
| 18 | 01-115-018-7 | Windayanti | 7.60 | 8.00 | 7.80 | 9.50 | 9.50 | 8.75 | 51.15 |
| 19 | 01-115-019-6 | Windia M | 7.20 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 50.45 |
| 20 | 01-115-020-5 | Candra | 7.40 | 8.25 | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 8.75 | 51.55 |
| 21 | 01-115-021-4 | Devi Agustin | 7.00 | 9.50 | 6.40 | 8.75 | 9.50 | 8.00 | 49.15 |
| 22 | 01-115-022-3 | Devi Dwi A | 6.80 | 8.25 | 8.60 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 49.90 |
| 23 | 01-115-023-2 | Devinta A | 7.00 | 9.25 | 7.00 | 8.75 | 9.50 | 8.25 | 49.75 |
| 24 | 01-115-024-9 | Elok P.S | 6.60 | 8.75 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 49.60 |
| 25 | 01-115-025-8 | Ermawati E | 7.20 | 9.25 | 7.40 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 50.10 |
| 26 | 01-115-026-7 | Fitriya S.N | 7.00 | 8.25 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | 48.30 |
| 27 | 01-115-027-6 | Friska L | 7.40 | 9.50 | 7.00 | 9.00 | 9.50 | 6.75 | 49.15 |
| 28 | 01-115-028-5 | Gatot B. | 6.80 | 7.25 | 7.80 | 9.00 | 8.75 | 8.00 | 47.60 |
| 29 | 01-115-029-4 | Heru P. | 6.20 | 9.00 | 7.40 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 49.60 |
| 30 | 01-115-030-3 | Ina M.U | 7.80 | 8.75 | 7.60 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 50.65 |
| 31 | 01-115-031-2 | Malik K | 7.80 | 9.25 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 52.25 |
| 32 | 01-115-032-9 | Moh. Fajar R | 7.40 | 8.25 | 7.60 | 8.75 | 9.25 | 8.00 | 49.25 |
| 33 | 01-115-033-8 | Nurwahyuni Z. | 8.00 | 9.25 | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 53.15 |
| 34 | 01-115-034-7 | Rini N. | 7.20 | 8.75 | 7.60 | 8.75 | 9.25 | 8.00 | 49.55 |
| 35 | 01-115-035-6 | Tutut S. | 6.60 | 9.25 | 7.40 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 49.00 |
| 36 | 01-115-036-5 | Uciek L.M | 6.80 | 8.75 | 7.40 | 8.75 | 9.25 | 7.75 | 48.70 |
| 37 | 01-115-037-4 | Yusima B.I | 7.60 | 9.25 | 7.40 | 9.00 | 9.75 | 8.50 | 51.50 |
NAMA SISWA YANG BERHASIL LULUS UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2008–2009.
| NOMOR | NOMOR PESERTA | KETERANGAN | |
| URT | INDUK | ||
| 1 | 01705 | 01-115-001-8 | LULUS |
| 2 | 01708 | 01-115-002-7 | LULUS |
| 3 | 01709 | 01-115-003-6 | LULUS |
| 4 | 01728 | 01-115-004-5 | LULUS |
| 5 | 01729 | 01-115-005-4 | LULUS |
| 6 | 01730 | 01-115-006-3 | LULUS |
| 7 | 01731 | 01-115-007-2 | LULUS |
| 8 | 01732 | 01-115-008-9 | LULUS |
| 9 | 01734 | 01-115-009-8 | LULUS |
| 10 | 01736 | 01-115-010-7 | LULUS |
| 11 | 01738 | 01-115-011-6 | LULUS |
| 12 | 01739 | 01-115-012-5 | LULUS |
| 13 | 01740 | 01-115-013-4 | LULUS |
| 14 | 01744 | 01-115-014-3 | LULUS |
| 15 | 01759 | 01-115-015-2 | LULUS |
| 16 | 01765 | 01-115-016-9 | LULUS |
| 17 | 01773 | 01-115-017-8 | LULUS |
| 18 | 01775 | 01-115-018-7 | LULUS |
| 19 | 01776 | 01-115-019-6 | LULUS |
| 20 | 01784 | 01-115-020-5 | LULUS |
| 21 | 01785 | 01-115-021-4 | LULUS |
| 22 | 01786 | 01-115-022-3 | LULUS |
| 23 | 01787 | 01-115-023-2 | LULUS |
| 24 | 01788 | 01-115-024-9 | LULUS |
| 25 | 01789 | 01-115-025-8 | LULUS |
| 26 | 01790 | 01-115-026-7 | LULUS |
| 27 | 01791 | 01-115-027-6 | LULUS |
| 28 | 01792 | 01-115-028-5 | LULUS |
| 29 | 01793 | 01-115-029-4 | LULUS |
| 30 | 01794 | 01-115-030-3 | LULUS |
| 31 | 01796 | 01-115-031-2 | LULUS |
| 32 | 01800 | 01-115-032-9 | LULUS |
| 33 | 01801 | 01-115-033-8 | LULUS |
| 34 | 01806 | 01-115-034-7 | LULUS |
| 35 | 01809 | 01-115-035-6 | LULUS |
| 36 | 01810 | 01-115-036-5 | LULUS |
| 37 | 01815 | 01-115-037-4 | LULUS |
PROGRAM : IPS
| NOMOR | NOMOR PESERTA | KETERANGAN | |
| URT | INDUK | ||
| 1 | 01554 | 01-115-038-3 | LULUS |
| 2 | 01635 | 01-115-039-2 | TIDAK LULUS |
| 3 | 01704 | 01-115-040-9 | LULUS |
| 4 | 01707 | 01-115-041-8 | LULUS |
| 5 | 01711 | 01-115-042-7 | LULUS |
| 6 | 01713 | 01-115-043-6 | LULUS |
| 7 | 01714 | 01-115-044-5 | LULUS |
| 8 | 01715 | 01-115-045-4 | LULUS |
| 9 | 01718 | 01-115-046-3 | LULUS |
| 10 | 01720 | 01-115-047-2 | LULUS |
| 11 | | | |
| 12 | 01725 | 01-115-049-8 | LULUS |
| 13 | 01726 | 01-115-050-7 | LULUS |
| 14 | | | |
| 15 | 01741 | 01-115-052-5 | LULUS |
| 16 | 01742 | 01-115-053-4 | LULUS |
| 17 | 01743 | 01-115-054-3 | LULUS |
| 18 | 01746 | 01-115-055-2 | LULUS |
| 19 | 01750 | 01-115-056-9 | LULUS |
| 20 | 01751 | 01-115-057-8 | LULUS |
| 21 | 01755 | 01-115-058-7 | LULUS |
| 22 | 01756 | 01-115-059-6 | LULUS |
| 23 | 01757 | 01-115-060-5 | LULUS |
| 24 | 01768 | 01-115-061-4 | LULUS |
| 25 | 01769 | 01-115-062-3 | LULUS |
| 26 | 01771 | 01-115-063-2 | LULUS |
| 27 | 01772 | 01-115-064-9 | LULUS |
| 28 | 01777 | 01-115-065-8 | LULUS |
| 29 | 01782 | 01-115-066-7 | LULUS |
| 30 | 01799 | 01-115-067-6 | LULUS |
| 31 | 01808 | 01-115-068-5 | LULUS |
| 32 | 01710 | 01-115-069-4 | LULUS |
| 33 | 01712 | 01-115-070-3 | LULUS |
| 34 | 01716 | 01-115-071-2 | LULUS |
| 35 | 01717 | 01-115-072-9 | LULUS |
| 36 | 01719 | 01-115-073-8 | LULUS |
| 37 | 01722 | 01-115-074-7 | LULUS |
| 38 | 01727 | 01-115-075-6 | LULUS |
| 39 | 01735 | 01-115-076-5 | LULUS |
| 40 | 01737 | 01-115-077-4 | LULUS |
| 41 | 01745 | 01-115-078-3 | LULUS |
| 42 | 01748 | 01-115-079-2 | LULUS |
| 43 | 01752 | 01-115-080-9 | LULUS |
| 44 | 01753 | 01-115-081-8 | LULUS |
| 45 | 01754 | 01-115-082-7 | LULUS |
| 46 | 01758 | 01-115-083-6 | LULUS |
| 47 | 01760 | 01–115–084-5 | LULUS |
| 48 | 01761 | 01-115-085-4 | LULUS |
| 49 | 01762 | 01-115-086-3 | LULUS |
| 50 | 01763 | 01-115-087-2 | LULUS |
| 51 | 01774 | 01-115-088-9 | LULUS |
| 52 | 01779 | 01-115-089-8 | LULUS |
| 53 | 01781 | 01-115-090-7 | LULUS |
| 54 | 01783 | 01-115-091-6 | LULUS |
| 55 | 01795 | 01-115-092-5 | LULUS |
| 56 | 01797 | 01-115-093-4 | LULUS |
| 57 | 01798 | 01-115-094-3 | LULUS |
| 58 | 01804 | 01-115-095-2 | LULUS |
| 59 | 01807 | 01-115-096-9 | TIDAK LULUS |
| 60 | 01811 | 01-115-097-8 | LULUS |
| 61 | 01813 | 01-115-098-7 | LULUS |
| 62 | 01814 | 01-115-099-6 | LULUS |
| 63 | 01816 | 01-115-100-5 | LULUS |
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Surabaya, 12 Mei 2009
Kepala Sekolah SMA GIKI 3
ttd
Drs. Kristanto Wardono,MM